Fuji V9 Serisi HMI
Fuji V9 Serisi HMI
*Tüm makine otomasyonu ve proses otomasyonu uygulamalarında.
*PLC Kullanımı Olmadan Sıcaklık ve Frekans Konvertörleri gibi Endüstriyel Cihazlar ile Direkt Kontrol Uygulamaları.
*Marka Bağımsız Farklı Endüstriyel Cihazların Birbiri ile Entegrasyonunda.
*FTP ile Log Verilerinin Aktarımı Uygulamaları.
| Model | Ekran Boyutu | Ekran Tipi | Renk | Çözünürlük | Seri Port | Ethernet | Besleme | Ek Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V9060iTD | 5.7" | TFT | 16,7 Milyon | 640×480 | 2× RS232/422/485 | 1× Ethernet | 24VDC | – |
| V9080iCD | 8.4" | TFT | 16,7 Milyon | 640×480 | 3× RS232/422/485 | 1× Ethernet | 24VDC | – |
| V9080iSLD | 8.4" | TFT | 16,7 Milyon | 800×600 | 3× RS232/422/485 | 2× Ethernet | 24VDC | VPN |
| V9071iWLD | 7" | TFT | 16,7 Milyon | 800×480 | 2× RS232/422/485 | 2× Ethernet | 24VDC | VPN, Kapasitif |
| V9071iWRLD | 7" | TFT | 16,7 Milyon | 800×480 | 2× RS232/422/485 | 2× Ethernet | 24VDC | VPN, Kapasitif, WiFi |
| V9100iCD | 10.4" | TFT | 16,7 Milyon | 640×480 | 3× RS232/422/485 | 1× Ethernet | 24VDC | – |
| V9100iSLD | 10.4" | TFT | 16,7 Milyon | 800×600 | 3× RS232/422/485 | 2× Ethernet | 24VDC | VPN |
| V9101iWLD | 10.1" | TFT | 16,7 Milyon | 1024×600 | 3× RS232/422/485 | 2× Ethernet | 24VDC | VPN, Kapasitif |
| V9101iWRLD | 10.1" | TFT | 16,7 Milyon | 1024×600 | 3× RS232/422/485 | 2× Ethernet | 24VDC | VPN, Kapasitif, WiFi |
| V9120iSLD | 12.1" | TFT | 16,7 Milyon | 800×600 | 3× RS232/422/485 | 2× Ethernet | 24VDC | VPN |
| V9150iXLD | 15" | TFT | 16,7 Milyon | 1024×768 | 3× RS232/422/485 | 2× Ethernet | 24VDC | VPN |
Markalar