Siz de tedarikleriniz için İkaz Elektrik ayrıcalıklarını incelemeden kararınızı vermeyin…
EMOTRON AFE SERİSİ-REJENERATİF VE DÜŞÜK HARMONİKLİ HIZ KONTROL CİHAZI
Düşük Harmonikli Sürücüler-Rejeneratif Sürücüler-(55 – 600 kW, 380 – 690 V)
Emotron AFE (Active Front End) sürücüler iki ara tiptedir. Biri düşük Harmonikli Sürücü VFXL / FDUL, diğeri Rejeneratif AC Sürücü VFXR ‘dir. Rejeneratif sürücü aynı zamanda DC bara besleme ünitesi olan AFR ile de beslenebilir. Tüm Emotron AFE sürücüler diğer Emotron (VFX / FDU) sürücüleri olan standart modüllerden tasarlanmıştır. Bunlar aynı kullanıcı ara yüzünü ve aynı opsiyonel ekipmanları kullanırlar.
- Ana Kurulum
Emotron AFE Sürücülerinin ana parçaları; IGBT’li besleme ünitesi, LCL tip giriş filtresi ve IGBT’li motor sürücüdür. Bu parçalar giriş şalteri, kontaktör şarj devresi ve EMC filtre,IP54 pano ile sürücüyü oluşturur. Dahili gerilim yükseltme ile sürücüler gerilim dalgalanmalarında dahi tam motor gücünü sağlayabilmektedir. Aynı zamanda Emotron AFE sürücüler ile reaktif kompanzasyon (Q-Kontrol) yapmak da mümkündür. - Şebeke Dostu
Emotron AFE sürücüler şebeke açısından çok düşük harmonik içeriğe sahiptir. Low Harmonikli ve Rejeneratif sürücülerin tipik THDI seviyesi %3-5’dir. Bu değer IEEE-519 standardını sağlamaktadır. Standart diyot girişli sürücülerin THDI’sı 0-40 değeri ile karşılaştırıldığında şebeke elemanlarından trafo ve kablo gibi ekipmanların seçiminde tasarruf sağlanır.VFXR Rejgeneratif sürücüler şebekeden ve şebekeye güç akışını sağlarken, çok sağlam veyumuşak (düzgün) bir kontrol sağlar. Frenleme ihtiyacı olan uygulamalar için bu özellikönemli bir miktarda enerji tasarrufu sağlar. Sürücüler 4 bölge çalışmada 0 güç akışı sağlayacak şekilde boyutlandırılmıştır. - AFE yi Oluşturan Kısımlar
LCL Filtre(LCL )-Hat harmoniklerini minimize etmek için
Besleme Sürücüsü DTC kontrollü(AFE) -Yük değişimlerine hızlı cevap ve giriş güç faktörünü (1) kontrol etme.
Motor Sürücü (VSI)
Güç Aralığı | 45-900 kW | ||
Şebeke gerilimi | 380 - 460V +10%/-15% 480 - 690V +10%/-15% | ||
Şebeke frekansı | 50 Hz / 60 Hz +-2 Hz | ||
Harmonik Distorsiyon THDI | <%5 | ||
Giriş güç faktörü | 1.0 | ||
Çıkış gerilimi (AC)-VFXR46 | (0 - 1.2) * Şebeke gerilimi | ||
Çıkış gerilimi (DC)-AFR46 | (0 - 1.2) * √2 * Şebeke gerilimi | ||
Nominal yükteki verim AFR46/AFR69 VFXR/FDUL46/69 | AFR46 = |
ÜRÜN
KODU | Maksimum Çıkış Akımı (A) | NormalŞart
(0, her 10 dakikada 1 dakika) | Ağır
Şart (0, her 10 dakikada 1 dakika) | Kasa
Tipi | BOYUTLAR(mm)
YükseklikXGenişlikX Derinlik | |||||
GÜÇ
(KW) | Nominal
Akım(A) | GÜÇ
(KW) | Nominal
Akım(A) | |||||||
FDU48-025 | 30 | 11 | 25 | 7,5 | 20 | C2 | 446(530)x176x266 | |||
FDU48-030 | 36 | 15 | 30 | 11 | 24 | C2 | 446(530)x176x266 | |||
FDU48-036 | 43 | 18,5 | 36 | 15 | 29 | C2 | 446(530)x176x266 | |||
FDU48-045 | 54 | 22 | 45 | 18,5 | 36 | C2 | 446(530)x176x266 | |||
FDU48-060 | 72 | 30 | 60 | 22 | 48 | D2 | 545(630)x220x282 | |||
FDU48-072 | 86 | 37 | 72 | 30 | 58 | D2 | 545(630)x220x282 | |||
FDU48-088 | 106 | 45 | 88 | 37 | 70 | D2 | 545(630)x220x282 | |||
FDU48-106 | 127 | 55 | 106 | 45 | 85 | E2 | 952/952x275x313 | |||
FDU48-142 | 170 | 75 | 142 | 55 | 114 | E2 | 952/952x275x313 | |||
FDU48-171 | 205 | 90 | 171 | 75 | 137 | E2 | 952/952x275x313 | |||
FDU48-205 | 246 | 110 | 205 | 90 | 164 | F2 | 952/952x335x313 | |||
FDU48-244 | 293 | 132 | 244 | 110 | 195 | F2 | 952/952x335x313 |
| ||
Bize den haberdar olun.