Siz de tedarikleriniz için İkaz Elektrik ayrıcalıklarını incelemeden kararınızı vermeyin…
FVR-MİCRO
"Yeni Nesil kompakt AC Sürücü"
FVR Micro; kompakt sürücü sınıfında FUJI tarafından pazara sunulmuş, rekabetçi ve özellikle yazılım özellikleri ile birçok farklı uygulamada kullanılabilen bir sürücüdür.Dahili RS-485 haberleşme, kayma kompanzasyon fonksiyonu, 0 aşırı yüklenebilme (1 dakika süre ile) ve yan yana montaj kolaylığı öne çıkan diğer özellikleridir.
- 0 Başlangıç Torku (5 Hz de)
- Dahili potansiyometre ve kontrol paneli
Güç aralığı | 1 Faz 0,2~2,2 kW / 3 Faz 0,4~4 kW | ||
Giriş gerilim aralığı | 1 Faz 200-240 V +- / 3 Faz 380-460 V +- | ||
Kontrol modu | V/f kontrol, Kayma kompanzasyon kontrol fonksiyonu ile | ||
Frekans | 50/60 Hz +-%5 | ||
Yüklenebilirlik | 1 dakika için 0 | ||
Çalışma Ortam Sıcaklığı | -10 ~ +50C | ||
Anahtarlama Frekans Aralığı | 0,75 ~15 kHz | ||
Maksimum Çıkış Frekansı | 400 Hz | ||
Kalkış Momenti | 0 ( 5Hz Çalışmada otomatik moment yükseltme ve kayma kompanzasyonu ile) | ||
Analog Giriş/Çıkış | 1 adet Anolog Giriş ( 0-10 VDC, 4-20 mA programlanabilir) 1 adet Analog Output | ||
Kayma kompanzasyonu, çoklu sabit hız (8 adet tanımlanabilir) , son 6 alarm kayıt | |||
Genel Özellikler | Kayma kompanzasyonu, çoklu sabit hız (8 adet tanımlanabilir) , son 6 alarm kayıt | ||
Koruma Sınıfı (IEC 60529) | IP20 |
ÜRÜN
KODU | Maksimum Çıkış Akımı (A) | NormalŞart
(0, her 10 dakikada 1 dakika) | Ağır
Şart (0, her 10 dakikada 1 dakika) | Kasa
Tipi | BOYUTLAR(mm)
YükseklikXGenişlikX Derinlik | |||||
GÜÇ
(KW) | Nominal
Akım(A) | GÜÇ
(KW) | Nominal
Akım(A) | |||||||
FDU48-025 | 30 | 11 | 25 | 7,5 | 20 | C2 | 446(530)x176x266 | |||
FDU48-030 | 36 | 15 | 30 | 11 | 24 | C2 | 446(530)x176x266 | |||
FDU48-036 | 43 | 18,5 | 36 | 15 | 29 | C2 | 446(530)x176x266 | |||
FDU48-045 | 54 | 22 | 45 | 18,5 | 36 | C2 | 446(530)x176x266 | |||
FDU48-060 | 72 | 30 | 60 | 22 | 48 | D2 | 545(630)x220x282 | |||
FDU48-072 | 86 | 37 | 72 | 30 | 58 | D2 | 545(630)x220x282 | |||
FDU48-088 | 106 | 45 | 88 | 37 | 70 | D2 | 545(630)x220x282 | |||
FDU48-106 | 127 | 55 | 106 | 45 | 85 | E2 | 952/952x275x313 | |||
FDU48-142 | 170 | 75 | 142 | 55 | 114 | E2 | 952/952x275x313 | |||
FDU48-171 | 205 | 90 | 171 | 75 | 137 | E2 | 952/952x275x313 | |||
FDU48-205 | 246 | 110 | 205 | 90 | 164 | F2 | 952/952x335x313 | |||
FDU48-244 | 293 | 132 | 244 | 110 | 195 | F2 | 952/952x335x313 |
| ||
Bize den haberdar olun.